Columbus SX244
Columbus SX244Columbus SX244
Columbus SX244| Consumo nom.W | 1450 |
| Caudal de inyección | 3,2 l/min |
| Presión de inyección | 4 bar |
| Caudal de aire max. l/s | 54 |
| Depresión max. mbar | 210 |
| Tanque de agua limpia | 46 l |
| Tanque de agua sucia | 23 l |
| Manguera | 5 m |
| Cable conexión a la red m | 15 |
| Peso en vacío kg | 35 |
| Medidas (LxAnxAl) cm | 67x52x82 |
Columbus SX44
Columbus SX44Columbus SX44
Columbus SX44Ref.: SX144
- Consumo nom. W: 1070
- Caudal de inyección: 1,5 l/min.
- Presión de inyección: 4 bar
- caudal de aire máx. l/s: 50
- Depresión máx. mbar: 220
- Tanque de agua limpia: 14 l
- Tanque de agua sucia: 14 l
- Manguera: 2,5 m
- Cable conexión a la red m.: 10
- Peso en vacío kg.: 12
- Medidas (L x An x Al) cm.: 30 x 42 x 53
Columbus TT1000
Columbus TT1000Columbus TT1000
Columbus TT1000Seca cualquier suelo alfombrado de forma rápida y a conciencia. Ventilador regulable en 3 etapas. Potencia máxima: 13000 litros por segundo.
Con cable de conexión de 5 metros.
| Consumo nom. W | 1000 |
| Caudal de inyección | 33 |
| Presión de inyección | 18,5 |
| Caudal de aire max. l/s | 1350 |
| Depresión max. mbar | 215 |
| Tanque de agua limpia | 321 |
| Tanque de agua sucia | 321 |
| Manguera | 700 l/min |
| Cable conexión a la red m | 15 |
| Peso en vacio kg | 38 |
| Medidas (LxAnxAl) cm | 70 x 44 x 50 |

